موقعنا
304 شارع شمال كاردينال 304
مركز دورشيستر، ماساتشوستس، ماساتشوستس 02124

| نموذج المنتج | LN-6.09.09W | LN-6.11W | LN-6.14.14W | LN-6.17.17W | LN-6.20W | LN-6.22.22W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تكنولوجيا الخلايا | ثنائية الوجه | ثنائية الوجه | ثنائية الوجه | ثنائية الوجه | ثنائية الوجه | ثنائية الوجه |
| البُعد | 166 × 166 مم | 166 × 166 مم | 166 × 166 مم | 166 × 166 مم | 166 × 166 مم | 166 × 166 مم |
| قطري | 223 ± 0.25 مم | 223 ± 0.25 مم | 223 ± 0.25 مم | 223 ± 0.25 مم | 223 ± 0.25 مم | 223 ± 0.25 مم |
| سُمك الخلية | 190 ± 20 ميكرومتر | 190 ± 20 ميكرومتر | 190 ± 20 ميكرومتر | 190 ± 20 ميكرومتر | 190 ± 20 ميكرومتر | 190 ± 20 ميكرومتر |
| عدد خطوط الشبكة | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| عرض خط الشبكة | 0.07 ± 0.02 مم | 0.07 ± 0.02 مم | 0.07 ± 0.02 مم | 0.07 ± 0.02 مم | 0.07 ± 0.02 مم | 0.07 ± 0.02 مم |
| مادة خط الشبكة | الفضة | الفضة | الفضة | الفضة | الفضة | الفضة |
| طلاء مضاد للانعكاس | نيتريد السيليكون | نيتريد السيليكون | نيتريد السيليكون | نيتريد السيليكون | نيتريد السيليكون | نيتريد السيليكون |
| عدد الوسادات | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| عرض الوسادة | 1.7 ± 0.1 مم | 1.7 ± 0.1 مم | 1.7 ± 0.1 مم | 1.7 ± 0.1 مم | 1.7 ± 0.1 مم | 1.7 ± 0.1 مم |
| مادة الوسادة | الفضة | الفضة | الفضة | الفضة | الفضة | الفضة |
| حقل السطح الخلفي (BSF) | ألومنيوم | ألومنيوم | ألومنيوم | ألومنيوم | ألومنيوم | ألومنيوم |
| ذروة الطاقة (Pmax) | 6.09 W | 6.11 W | 6.14 W | 6.17 W | 6.2 W | 6.22 W |
| ذروة جهد التشغيل (Vmpp) | 0.581 V | 0.583 V | 0.585 V | 0.587 V | 0.588 V | 0.59 V |
| ذروة تيار التشغيل (Impp) | 10.462 A | 10.477 A | 10.486 A | 10.503 A | 10.525 A | 10.54 A |
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc) | 0.679 V | 0.68 V | 0.681 V | 0.682 V | 0.683 V | 0.684 V |
| تيار الدائرة القصيرة (Isc) | 11.045 A | 11.06 A | 11.075 A | 11.082 A | 11.09 A | 11.104 A |
| كفاءة الخلية | 22.20 % | 22.30 % | 22.40 % | 22.50 % | 22.60 % | 22.70 % |
| عامل التعبئة (FF) | 81.05 % | 81.22 % | 81.33 % | 81.57 % | 81.7 % | 81.88 % |
| معامل درجة الحرارة (Pmax) | -0.39 %/° مئوية | -0.39 %/° مئوية | -0.39 %/° مئوية | -0.39 %/° مئوية | -0.39 %/° مئوية | -0.39 %/° مئوية |
| معامل درجة الحرارة (Voc) | -0.3 %/° مئوية | -0.3 %/° مئوية | -0.3 %/° مئوية | -0.3 %/° مئوية | -0.3 %/° مئوية | -0.3 %/° مئوية |
| معامل درجة الحرارة (Isc) | 0.06 %/° مئوية | 0.06 %/° مئوية | 0.06 %/° مئوية | 0.06 %/° مئوية | 0.06 %/° مئوية | 0.06 %/° مئوية |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.