موقعنا
304 شارع شمال كاردينال 304
مركز دورشيستر، ماساتشوستس، ماساتشوستس 02124

مزايا توربينات الرياح ذات المحور الأفقي:
1. سرعة رياح منخفضة منخفضة، ومظهر جميل، واهتزاز تشغيل منخفض;
2. تصميم تركيب الشفة المتوافق مع البشر، مناسب للتركيب والصيانة;
3. هيكل من سبيكة عالية الجودة، باستخدام شفرات من الألياف الزجاجية عالية الجودة، ومقاومة محسنة للتآكل، جميلة ومتينة على حد سواء، ويمكن تخصيص اللون وفقًا لمتطلبات العملاء;
4. يعتمد المولد على مولد التيار المتردد المغناطيسي الدائم الأكثر كفاءة، وتصميم مساحة داخلية ممتازة، مع تصميم دوار خاص، مما يقلل بشكل فعال من عزم دوران المولد للفرملة، فقط 1/3 من المحرك العادي، مع جعل توربينات الرياح والمولد لديها خاصية مطابقة أفضل، وموثوقية تشغيل الوحدة;
5. استخدام أقصى قدر من التحكم الذكي في المعالجات الدقيقة لتتبع الطاقة، وضبط التيار والجهد بفعالية.
توربينات رياح أفقية المحور |
||||||||||
| المعلمات | LC5K | LC10K | LC20K | LC30K | LC20K | LC30K | LC50K | LC100K | LC200K | LC500K |
| الطاقة المقدرة | 5 كيلو وات | 10 كيلو وات | 20 كيلو وات | 30 كيلو وات | 20 كيلو وات | 30 كيلو وات | 50 كيلو وات | 100 كيلو وات | 200 كيلوواط | 500 كيلوواط |
| الطاقة القصوى | 5.5 كيلو وات | 11 كيلو وات | 22 كيلو وات | 33 كيلو وات | 25 كيلو وات | 35 كيلو وات | 55 كيلو وات | 110 كيلو واط | 220 كيلو وات | 550 كيلو وات |
| الفولتية المقدرة | 120 فولت/220 فولت/380 فولت | 120 فولت/220 فولت/380 فولت | 120 فولت/220 فولت/380 فولت | 120 فولت/220 فولت/380 فولت | 380 فولت أو أعلى | 380 فولت أو أعلى | 380 فولت أو أعلى | 380 فولت أو أعلى | 380 فولت أو أعلى | 380 فولت أو أعلى |
| قطر التوربينات الهوائية | 4.8m | 5.4m | 6.5m | 10m | 10m | 12m | 15m | 21m | 23m | 30m |
| الوزن الصافي للوحدة الرئيسية | 160 كجم | 240 كجم | 330 كجم | 450 كجم | – | – | – | – | – | – |
| وزن العبوة | 180 كجم | 310 كجم | 400 كجم | 500 كجم | – | – | – | – | – | – |
| سرعة الرياح المقطوعة | 3.0 م/ثانية | 3.0 م/ثانية | 3.0 م/ثانية | 3.0 م/ثانية | 3.0 م/ثانية | 3.0 م/ثانية | 3.0 م/ثانية | 3.0 م/ثانية | 3.0 م/ثانية | 3.0 م/ثانية |
| سرعة الرياح المقدرة | 11.0 م/ثانية | 11.0 م/ثانية | 11.0 م/ثانية | 11.0 م/ثانية | 11.0 م/ثانية | 11.0 م/ثانية | 11.0 م/ثانية | 11.0 م/ثانية | 11.0 م/ثانية | 11.0 م/ثانية |
| سرعة الرياح الآمنة | 55.0 م/ثانية | 55.0 م/ثانية | 55.0 م/ثانية | 55.0 م/ثانية | 55.0 م/ثانية | 55.0 م/ثانية | 55.0 م/ثانية | 55.0 م/ثانية | 55.0 م/ثانية | 55.0 م/ثانية |
| مادة الشفرة | الألياف الزجاجية | الألياف الزجاجية | الألياف الزجاجية | الألياف الزجاجية | الألياف الزجاجية | الألياف الزجاجية | الألياف الزجاجية | الألياف الزجاجية | الألياف الزجاجية | الألياف الزجاجية |
| مادة مبيت المولدات | فولاذ كربوني عالي الجودة | فولاذ كربوني عالي الجودة | فولاذ كربوني عالي الجودة | فولاذ كربوني عالي الجودة | فولاذ كربوني عالي الجودة | فولاذ كربوني عالي الجودة | فولاذ كربوني عالي الجودة | فولاذ كربوني عالي الجودة | فولاذ كربوني عالي الجودة | فولاذ كربوني عالي الجودة |
| طريقة التغليف | صندوق خشبي | صندوق خشبي | صندوق خشبي | صندوق خشبي | صندوق خشبي | صندوق خشبي | صندوق خشبي | صندوق خشبي | صندوق خشبي | صندوق خشبي |
| نوع المولد | مولد تيار متردد مغناطيسي دائم ثلاثي الأطوار | مولد تيار متردد مغناطيسي دائم ثلاثي الأطوار | مولد مغناطيسي دائم ثلاثي الأطوار يعمل بالتيار المتردد | مولد تيار متردد مغناطيسي دائم ثلاثي الأطوار | مولد تيار متردد مغناطيسي دائم ثلاثي الأطوار | مولد تيار متردد مغناطيسي دائم ثلاثي الأطوار | مولد تيار متردد مغناطيسي دائم ثلاثي الأطوار | مولد تيار متردد مغناطيسي دائم ثلاثي الأطوار | مولد تيار متردد مغناطيسي دائم ثلاثي الأطوار | مولد تيار متردد مغناطيسي دائم ثلاثي الأطوار |
| مادة المغناطيس | بورون الحديد النيوديميوم النيوديميوم | بورون الحديد النيوديميوم النيوديميوم | نيوديميوم الحديد البورون النيوديميوم | بورون الحديد النيوديميوم النيوديميوم | بورون الحديد النيوديميوم النيوديميوم | بورون الحديد النيوديميوم النيوديميوم | بورون الحديد النيوديميوم النيوديميوم | بورون الحديد النيوديميوم النيوديميوم | بورون الحديد النيوديميوم النيوديميوم | بورون الحديد النيوديميوم النيوديميوم |
| طريقة الكبح | الكهرومغناطيسية | الكهرومغناطيسية | الكهرومغناطيسية | الكهرومغناطيسية | الكهرومغناطيسية | الكهرومغناطيسية | الكهرومغناطيسية | الكهرومغناطيسية | الكهرومغناطيسية | الكهرومغناطيسية |
| تعديل اتجاه الرياح | ضبط تلقائي للرياح | ضبط تلقائي للرياح | الضبط التلقائي للرياح | ضبط تلقائي للرياح | انحدار التحكم الكهربائي | تحكم كهربائي في الانعراج | تحكم كهربائي في الانعراج | تحكم كهربائي في الانعراج | تحكم كهربائي في الانعراج | تحكم كهربائي في الانعراج |
| درجة حرارة التشغيل | -40℃~80℃ | -40℃~80℃ | -40℃~80℃ | -40℃~80℃ | -40℃~80℃ | -40℃~80℃ | -40℃~80℃ | -40℃~80℃ | -40℃~80℃ | -40℃~80℃ |
المزايا:1. سرعة رياح منخفضة منخفضة، ومظهر جميل، واهتزاز تشغيل منخفض; |
||||||||||
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.