موقعنا
304 شارع شمال كاردينال 304
مركز دورشيستر، ماساتشوستس، ماساتشوستس 02124

| تصنيف المؤشرات | المؤشر | الوحدة | قارن LN 3.5 | قارن LN 5 | قارن LN 6.5 | قارن LN 10 | قارن LN 12 | قارن LN 19 | قارن LN 19 | قارن LN 26 | قارن LN 35 | قارن LN 45 | قارن LN 65 | قارن LN 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خصائص المخرجات | طاقة الإخراج القصوى. | كيلو فولت أمبير | 3,5 | 5 | 6,5 | 10 | 12 | 19 | 19 | 26 | 35 | 45 | 65 | 80 |
| خصائص المخرجات | معامل القدرة / الطاقة | جتا φ/كيلوواط | 1,0/3,5 | 1,0/5,0 | 0,8/5,2 | 0,8/8,0 | 0,8/9,6 | 0,8/15,2 | 0,8/15,2 | 0,8/20,8 | 0,8/28,0 | 0,8/36,0 | 0,8/52,0 | 0,8/64,0 |
| خصائص المخرجات | جهد الخرج، فولت تيار متردد | مرحلة 1 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| خصائص المخرجات | جهد الخرج، فولت تيار متردد | 3 مراحل | – | – | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| خصائص المخرجات | التيار الاسمي، أمبير | مرحلة 1 | 15,2 | 21,7 | 14,2 | 21,7 | 26,1 | 41,1 | 41,1 | 56,3 | 75 | 97,4 | 140,7 | 173,2 |
| خصائص المخرجات | التيار الاسمي، أمبير | 3 مراحل | – | – | 9,4 | 14,4 | 17,3 | 27,4 | 27,4 | 37,5 | 50,5 | 64,9 | 93,8 | 115,4 |
| خصائص المخرجات | المقابس (1 مرحلة / 3 مراحل / كابل K) | – | 2 / – / – | 2 / – / – | 2 / 1 / – | 2 / 1 / – | 2 / 1 / – | 1 / 2 / – | 1 / 2 / – | - / - / K | - / - / K | - / - / K | - / - / K | - / - / K |
| متطلبات الطاقة الهيدروليكية | تدفق دقيقة. | لتر/دقيقة (جالون/دقيقة (جالون/دقيقة) | 18 (4.8) | 23 (6.1) | 37 (9.8) | 52 (13.8) | 56 (14.8) | 66 (17.4) | 83 (21.9) | 106 (28.01) | 137 (36.20) | 93 (24.6) | 123 (32.5) | 183 (48.4) |
| متطلبات الطاقة الهيدروليكية | الضغط عند الخرج الاسمي | بار (رطل لكل بوصة مربعة) | 230 (3300) | 220 (3100) | 180 (2600) | 180 (2600) | 180 (2600) | 250 (3600) | 190 (2750) | 230 (3300) | 220 (3200) | 370 (5350) | 360 (5221) | 330 (4750) |
| متطلبات الطاقة الهيدروليكية | الحد الأقصى للضغط. | بار (رطل لكل بوصة مربعة) | 250 (3600) | 250 (3600) | 210 (3000) | 210 (3000) | 210 (3000) | 260 (3750) | 280 (4000) | 250 (3600) | 250 (3600) | 420 (6100) | 420 (6100) | 420 (6100) |
| الأبعاد الكلية | الطول | مم (بوصة) | 423 (16.7) | 461 (18.1) | 508 (20) | 567 (22.3) | 587 (23.1) | 638 (25.1) | 645 (25.4) | 641 (25.3) | 742(29.2) | 964 (38) | 1069 (42) | 1086 (42.8) |
| الأبعاد الكلية | العرض | مم (بوصة) | 220 (8.7) | 212 (8.3) | 212 (8.4) | 212 (8.4) | 290 (11.45) | 293 (11.5) | 293 (11.5) | 323 (12.7) | 323 (12.7) | 392 (15.4) | 392 (15.4) | 392 (15.4) |
| الأبعاد الكلية | الارتفاع | مم (بوصة) | 217 (8.55) | 230 (9.0) | 326 (12.9) | 326 (12.9) | 352 (13.9) | 395 (15.6) | 395 (15.6) | 374 (14.7) | 374 (14.7) | 480 (18.9) | 480 (18.9) | 480 (18.9) |
| الأبعاد الكلية | الوزن | كجم (رطل) | 26 (57) | 29 (64) | 43 (95) | 57 (126) | 60 (132) | 120 (265) | 120 (265) | 120 (265) | 175 (386) | 198 (437) | 285 (627) | 279 (709) |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.