Nuestra ubicación
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

| Modelo de producto | LN-6.09W | LN-6.11W | LN-6.14W | LN-6.17W | LN-6.20W | LN-6.22W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecnología celular | Bifacial | Bifacial | Bifacial | Bifacial | Bifacial | Bifacial |
| Dimensión | 166×166 mm | 166×166 mm | 166×166 mm | 166×166 mm | 166×166 mm | 166×166 mm |
| Diagonal | 223±0,25 mm | 223±0,25 mm | 223±0,25 mm | 223±0,25 mm | 223±0,25 mm | 223±0,25 mm |
| Grosor celular | 190±20 μm | 190±20 μm | 190±20 μm | 190±20 μm | 190±20 μm | 190±20 μm |
| Número de líneas de cuadrícula | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Ancho de línea de la cuadrícula | 0,07±0,02 mm | 0,07±0,02 mm | 0,07±0,02 mm | 0,07±0,02 mm | 0,07±0,02 mm | 0,07±0,02 mm |
| Material de la línea de rejilla | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata |
| Revestimiento antirreflejos | Nitruro de silicio | Nitruro de silicio | Nitruro de silicio | Nitruro de silicio | Nitruro de silicio | Nitruro de silicio |
| Número de almohadillas | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Anchura de la almohadilla | 1,7±0,1 mm | 1,7±0,1 mm | 1,7±0,1 mm | 1,7±0,1 mm | 1,7±0,1 mm | 1,7±0,1 mm |
| Material de la almohadilla | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata |
| Campo de superficie posterior (BSF) | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| Potencia máxima (Pmax) | 6.09 W | 6.11 W | 6.14 W | 6.17 W | 6.2 W | 6.22 W |
| Tensión máxima de funcionamiento (Vmpp) | 0.581 V | 0.583 V | 0.585 V | 0.587 V | 0.588 V | 0.59 V |
| Corriente máxima de funcionamiento (Impp) | 10.462 A | 10.477 A | 10.486 A | 10.503 A | 10.525 A | 10.54 A |
| Tensión en circuito abierto (Voc) | 0.679 V | 0.68 V | 0.681 V | 0.682 V | 0.683 V | 0.684 V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 11.045 A | 11.06 A | 11.075 A | 11.082 A | 11.09 A | 11.104 A |
| Eficiencia celular | 22.20 % | 22.30 % | 22.40 % | 22.50 % | 22.60 % | 22.70 % |
| Factor de llenado (FF) | 81.05 % | 81.22 % | 81.33 % | 81.57 % | 81.7 % | 81.88 % |
| Coeficiente de temperatura (Pmax) | -0,39 %/°C | -0,39 %/°C | -0,39 %/°C | -0,39 %/°C | -0,39 %/°C | -0,39 %/°C |
| Coeficiente de temperatura (Voc) | -0,3 %/°C | -0,3 %/°C | -0,3 %/°C | -0,3 %/°C | -0,3 %/°C | -0,3 %/°C |
| Coeficiente de temperatura (Isc) | 0,06 %/°C | 0,06 %/°C | 0,06 %/°C | 0,06 %/°C | 0,06 %/°C | 0,06 %/°C |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.