Notre emplacement
304 North Cardinal St.
Centre de Dorchester, MA 02124

| Modèle de produit | LN-6.09W | LN-6.11W | LN-6.14W | LN-6.17W | LN-6.20W | LN-6.22W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technologie cellulaire | Biface | Biface | Biface | Biface | Biface | Biface |
| Dimension | 166×166 mm | 166×166 mm | 166×166 mm | 166×166 mm | 166×166 mm | 166×166 mm |
| Diagonale | 223±0,25 mm | 223±0,25 mm | 223±0,25 mm | 223±0,25 mm | 223±0,25 mm | 223±0,25 mm |
| Épaisseur des cellules | 190±20 μm | 190±20 μm | 190±20 μm | 190±20 μm | 190±20 μm | 190±20 μm |
| Nombre de lignes de la grille | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Largeur de la ligne de grille | 0,07±0,02 mm | 0,07±0,02 mm | 0,07±0,02 mm | 0,07±0,02 mm | 0,07±0,02 mm | 0,07±0,02 mm |
| Matériau de la ligne de quadrillage | Argent | Argent | Argent | Argent | Argent | Argent |
| Revêtement antireflet | Nitrure de silicium | Nitrure de silicium | Nitrure de silicium | Nitrure de silicium | Nitrure de silicium | Nitrure de silicium |
| Nombre de tampons | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Largeur du tampon | 1,7±0,1 mm | 1,7±0,1 mm | 1,7±0,1 mm | 1,7±0,1 mm | 1,7±0,1 mm | 1,7±0,1 mm |
| Matériau du tampon | Argent | Argent | Argent | Argent | Argent | Argent |
| Champ de surface arrière (BSF) | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Puissance de crête (Pmax) | 6.09 W | 6.11 W | 6.14 W | 6.17 W | 6.2 W | 6.22 W |
| Tension de fonctionnement de crête (Vmpp) | 0.581 V | 0.583 V | 0.585 V | 0.587 V | 0.588 V | 0.59 V |
| Courant de fonctionnement de pointe (Impp) | 10.462 A | 10.477 A | 10.486 A | 10.503 A | 10.525 A | 10.54 A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 0.679 V | 0.68 V | 0.681 V | 0.682 V | 0.683 V | 0.684 V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 11.045 A | 11.06 A | 11.075 A | 11.082 A | 11.09 A | 11.104 A |
| Efficacité des cellules | 22.20 % | 22.30 % | 22.40 % | 22.50 % | 22.60 % | 22.70 % |
| Facteur de remplissage (FF) | 81.05 % | 81.22 % | 81.33 % | 81.57 % | 81.7 % | 81.88 % |
| Coefficient de température (Pmax) | -0,39 %/°C | -0,39 %/°C | -0,39 %/°C | -0,39 %/°C | -0,39 %/°C | -0,39 %/°C |
| Coefficient de température (Voc) | -0,3 %/°C | -0,3 %/°C | -0,3 %/°C | -0,3 %/°C | -0,3 %/°C | -0,3 %/°C |
| Coefficient de température (Isc) | 0,06 %/°C | 0,06 %/°C | 0,06 %/°C | 0,06 %/°C | 0,06 %/°C | 0,06 %/°C |
评价
目前还没有评价