Notre emplacement
304 North Cardinal St.
Centre de Dorchester, MA 02124

| Classification des indicateurs | indicateur | unité | comparer LN 3.5 | comparer LN 5 | comparer LN 6.5 | comparer LN 10 | comparer LN 12 | comparer LN 19 | comparer LN 19 | comparer LN 26 | comparer LN 35 | comparer LN 45 | comparer LN 65 | comparer LN 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques de sortie | Puissance de sortie max. | kVA | 3,5 | 5 | 6,5 | 10 | 12 | 19 | 19 | 26 | 35 | 45 | 65 | 80 |
| Caractéristiques de sortie | Facteur de puissance / puissance | cos φ/kW | 1,0/3,5 | 1,0/5,0 | 0,8/5,2 | 0,8/8,0 | 0,8/9,6 | 0,8/15,2 | 0,8/15,2 | 0,8/20,8 | 0,8/28,0 | 0,8/36,0 | 0,8/52,0 | 0,8/64,0 |
| Caractéristiques de sortie | Tension de sortie, VAC | 1 phase | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Caractéristiques de sortie | Tension de sortie, VAC | 3 phases | – | – | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Caractéristiques de sortie | Courant nominal, A | 1 phase | 15,2 | 21,7 | 14,2 | 21,7 | 26,1 | 41,1 | 41,1 | 56,3 | 75 | 97,4 | 140,7 | 173,2 |
| Caractéristiques de sortie | Courant nominal, A | 3 phases | – | – | 9,4 | 14,4 | 17,3 | 27,4 | 27,4 | 37,5 | 50,5 | 64,9 | 93,8 | 115,4 |
| Caractéristiques de sortie | Prises (1 phase / 3 phases / câble K) | – | 2 / – / – | 2 / – / – | 2 / 1 / – | 2 / 1 / – | 2 / 1 / – | 1 / 2 / – | 1 / 2 / – | - / - / K | - / - / K | - / - / K | - / - / K | - / - / K |
| Exigences en matière de puissance hydraulique | Débit min. | l / min (U.S. gpm) | 18 (4.8) | 23 (6.1) | 37 (9.8) | 52 (13.8) | 56 (14.8) | 66 (17.4) | 83 (21.9) | 106 (28.01) | 137 (36.20) | 93 (24.6) | 123 (32.5) | 183 (48.4) |
| Exigences en matière de puissance hydraulique | Pression à la sortie nominale | bar (psi) | 230 (3300) | 220 (3100) | 180 (2600) | 180 (2600) | 180 (2600) | 250 (3600) | 190 (2750) | 230 (3300) | 220 (3200) | 370 (5350) | 360 (5221) | 330 (4750) |
| Exigences en matière de puissance hydraulique | Pression max. | bar (psi) | 250 (3600) | 250 (3600) | 210 (3000) | 210 (3000) | 210 (3000) | 260 (3750) | 280 (4000) | 250 (3600) | 250 (3600) | 420 (6100) | 420 (6100) | 420 (6100) |
| Dimensions générales | Longueur | mm (in) | 423 (16.7) | 461 (18.1) | 508 (20) | 567 (22.3) | 587 (23.1) | 638 (25.1) | 645 (25.4) | 641 (25.3) | 742(29.2) | 964 (38) | 1069 (42) | 1086 (42.8) |
| Dimensions générales | Largeur | mm (in) | 220 (8.7) | 212 (8.3) | 212 (8.4) | 212 (8.4) | 290 (11.45) | 293 (11.5) | 293 (11.5) | 323 (12.7) | 323 (12.7) | 392 (15.4) | 392 (15.4) | 392 (15.4) |
| Dimensions générales | Hauteur | mm (in) | 217 (8.55) | 230 (9.0) | 326 (12.9) | 326 (12.9) | 352 (13.9) | 395 (15.6) | 395 (15.6) | 374 (14.7) | 374 (14.7) | 480 (18.9) | 480 (18.9) | 480 (18.9) |
| Dimensions générales | Poids | kg (lbs) | 26 (57) | 29 (64) | 43 (95) | 57 (126) | 60 (132) | 120 (265) | 120 (265) | 120 (265) | 175 (386) | 198 (437) | 285 (627) | 279 (709) |
评价
目前还没有评价