Наше местоположение
304 North Cardinal St.
Дорчестер Центр, Массачусетс 02124

| Модель продукта | LN-6.09W | LN-6.11W | LN-6.14W | LN-6.17W | LN-6.20W | LN-6.22W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Клеточные технологии | Бифациальный | Бифациальный | Бифациальный | Бифациальный | Бифациальный | Бифациальный |
| Размер | 166×166 мм | 166×166 мм | 166×166 мм | 166×166 мм | 166×166 мм | 166×166 мм |
| Диагональ | 223±0,25 мм | 223±0,25 мм | 223±0,25 мм | 223±0,25 мм | 223±0,25 мм | 223±0,25 мм |
| Толщина клеток | 190±20 мкм | 190±20 мкм | 190±20 мкм | 190±20 мкм | 190±20 мкм | 190±20 мкм |
| Количество линий сетки | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Ширина линии сетки | 0,07±0,02 мм | 0,07±0,02 мм | 0,07±0,02 мм | 0,07±0,02 мм | 0,07±0,02 мм | 0,07±0,02 мм |
| Материал линии сетки | Серебро | Серебро | Серебро | Серебро | Серебро | Серебро |
| Антибликовое покрытие | Нитрид кремния | Нитрид кремния | Нитрид кремния | Нитрид кремния | Нитрид кремния | Нитрид кремния |
| Количество колодок | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Ширина колодки | 1,7±0,1 мм | 1,7±0,1 мм | 1,7±0,1 мм | 1,7±0,1 мм | 1,7±0,1 мм | 1,7±0,1 мм |
| Материал колодки | Серебро | Серебро | Серебро | Серебро | Серебро | Серебро |
| Поле задней поверхности (BSF) | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Пиковая мощность (Pmax) | 6.09 W | 6.11 W | 6.14 W | 6.17 W | 6.2 W | 6.22 W |
| Пиковое рабочее напряжение (Vmpp) | 0.581 V | 0.583 V | 0.585 V | 0.587 V | 0.588 V | 0.59 V |
| Пиковый рабочий ток (Impp) | 10.462 A | 10.477 A | 10.486 A | 10.503 A | 10.525 A | 10.54 A |
| Напряжение разомкнутой цепи (Voc) | 0.679 V | 0.68 V | 0.681 V | 0.682 V | 0.683 V | 0.684 V |
| Ток короткого замыкания (Isc) | 11.045 A | 11.06 A | 11.075 A | 11.082 A | 11.09 A | 11.104 A |
| Эффективность клеток | 22.20 % | 22.30 % | 22.40 % | 22.50 % | 22.60 % | 22.70 % |
| Коэффициент заполнения (FF) | 81.05 % | 81.22 % | 81.33 % | 81.57 % | 81.7 % | 81.88 % |
| Температурный коэффициент (Pmax) | -0,39 %/°C | -0,39 %/°C | -0,39 %/°C | -0,39 %/°C | -0,39 %/°C | -0,39 %/°C |
| Температурный коэффициент (Voc) | -0,3 %/°C | -0,3 %/°C | -0,3 %/°C | -0,3 %/°C | -0,3 %/°C | -0,3 %/°C |
| Температурный коэффициент (Isc) | 0,06 %/°C | 0,06 %/°C | 0,06 %/°C | 0,06 %/°C | 0,06 %/°C | 0,06 %/°C |
Отзывы
Отзывов пока нет.