我们的位置
304 North Cardinal St.
马萨诸塞州多切斯特中心 02124

| 指标分类 | 指示符 | 单位 | 比较 LN 3.5 | 比较 LN 5 | 比较 LN 6.5 | 比较 LN 10 | 比较 LN 12 | 比较 LN 19 | 比较 LN 19 | 比较 LN 26 | 比较 LN 35 | 比较 LN 45 | 比较 LN 65 | 比较 LN 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出特性 | 最大输出功率 | 千伏安 | 3,5 | 5 | 6,5 | 10 | 12 | 19 | 19 | 26 | 35 | 45 | 65 | 80 |
| 输出特性 | 功率因数/功率 | cos φ/kW | 1,0/3,5 | 1,0/5,0 | 0,8/5,2 | 0,8/8,0 | 0,8/9,6 | 0,8/15,2 | 0,8/15,2 | 0,8/20,8 | 0,8/28,0 | 0,8/36,0 | 0,8/52,0 | 0,8/64,0 |
| 输出特性 | 输出电压,VAC | 1 个阶段 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 输出特性 | 输出电压,VAC | 3 相 | – | – | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 输出特性 | 标称电流,A | 1 个阶段 | 15,2 | 21,7 | 14,2 | 21,7 | 26,1 | 41,1 | 41,1 | 56,3 | 75 | 97,4 | 140,7 | 173,2 |
| 输出特性 | 标称电流,A | 3 相 | – | – | 9,4 | 14,4 | 17,3 | 27,4 | 27,4 | 37,5 | 50,5 | 64,9 | 93,8 | 115,4 |
| 输出特性 | 插座(单相/三相/K 线) | – | 2 / – / – | 2 / – / – | 2 / 1 / – | 2 / 1 / – | 2 / 1 / – | 1 / 2 / – | 1 / 2 / – | - / - / K | - / - / K | - / - / K | - / - / K | - / - / K |
| 液压动力要求 | 最小流量 | 升/分钟(美国加仑/分钟) | 18 (4.8) | 23 (6.1) | 37 (9.8) | 52 (13.8) | 56 (14.8) | 66 (17.4) | 83 (21.9) | 106 (28.01) | 137 (36.20) | 93 (24.6) | 123 (32.5) | 183 (48.4) |
| 液压动力要求 | 额定输出压力 | 巴(磅/平方英寸) | 230 (3300) | 220 (3100) | 180 (2600) | 180 (2600) | 180 (2600) | 250 (3600) | 190 (2750) | 230 (3300) | 220 (3200) | 370 (5350) | 360 (5221) | 330 (4750) |
| 液压动力要求 | 最大压力 | 巴(磅/平方英寸) | 250 (3600) | 250 (3600) | 210 (3000) | 210 (3000) | 210 (3000) | 260 (3750) | 280 (4000) | 250 (3600) | 250 (3600) | 420 (6100) | 420 (6100) | 420 (6100) |
| 整体尺寸 | 长度 | 毫米(英寸) | 423 (16.7) | 461 (18.1) | 508 (20) | 567 (22.3) | 587 (23.1) | 638 (25.1) | 645 (25.4) | 641 (25.3) | 742(29.2) | 964 (38) | 1069 (42) | 1086 (42.8) |
| 整体尺寸 | 宽度 | 毫米(英寸) | 220 (8.7) | 212 (8.3) | 212 (8.4) | 212 (8.4) | 290 (11.45) | 293 (11.5) | 293 (11.5) | 323 (12.7) | 323 (12.7) | 392 (15.4) | 392 (15.4) | 392 (15.4) |
| 整体尺寸 | 高度 | 毫米(英寸) | 217 (8.55) | 230 (9.0) | 326 (12.9) | 326 (12.9) | 352 (13.9) | 395 (15.6) | 395 (15.6) | 374 (14.7) | 374 (14.7) | 480 (18.9) | 480 (18.9) | 480 (18.9) |
| 整体尺寸 | 重量 | 公斤(磅) | 26 (57) | 29 (64) | 43 (95) | 57 (126) | 60 (132) | 120 (265) | 120 (265) | 120 (265) | 175 (386) | 198 (437) | 285 (627) | 279 (709) |
评价
目前还没有评价