太阳能光伏板

该产品/技术具有以下显著优势:
  • 它采用 PERC+SE 技术,支持双面发电;
  • 它具有出色的转换效率,电池平均效率为 22.3%,最高效率为 22.8%;
  • 它可确保长期效率、稳定性和高可靠性;
  • 它的破损率和光诱导降解率都很低;
  • 它具有良好的色彩均匀性。

询问

姓名(复印件)

 

产品型号 LN-6.09W LN-6.11W LN-6.14W LN-6.17W LN-6.20W LN-6.22W
细胞技术 双面 双面 双面 双面 双面 双面
尺寸 166×166 毫米 166×166 毫米 166×166 毫米 166×166 毫米 166×166 毫米 166×166 毫米
对角线 223±0.25 毫米 223±0.25 毫米 223±0.25 毫米 223±0.25 毫米 223±0.25 毫米 223±0.25 毫米
细胞厚度 190±20 μm 190±20 μm 190±20 μm 190±20 μm 190±20 μm 190±20 μm
网格线数 9 9 9 9 9 9
网格线宽度 0.07±0.02 毫米 0.07±0.02 毫米 0.07±0.02 毫米 0.07±0.02 毫米 0.07±0.02 毫米 0.07±0.02 毫米
网格线材料 银色 银色 银色 银色 银色 银色
抗反射涂层 氮化硅 氮化硅 氮化硅 氮化硅 氮化硅 氮化硅
垫子数量 9 9 9 9 9 9
焊盘宽度 1.7±0.1 毫米 1.7±0.1 毫米 1.7±0.1 毫米 1.7±0.1 毫米 1.7±0.1 毫米 1.7±0.1 毫米
垫子材料 银色 银色 银色 银色 银色 银色
背面场地(BSF) 铝质 铝质 铝质 铝质 铝质 铝质
峰值功率 (Pmax) 6.09 W 6.11 W 6.14 W 6.17 W 6.2 W 6.22 W
峰值工作电压 (Vmpp) 0.581 V 0.583 V 0.585 V 0.587 V 0.588 V 0.59 V
峰值工作电流(Impp) 10.462 A 10.477 A 10.486 A 10.503 A 10.525 A 10.54 A
开路电压 (Voc) 0.679 V 0.68 V 0.681 V 0.682 V 0.683 V 0.684 V
短路电流 (Isc) 11.045 A 11.06 A 11.075 A 11.082 A 11.09 A 11.104 A
电池效率 22.20 % 22.30 % 22.40 % 22.50 % 22.60 % 22.70 %
填充系数 (FF) 81.05 % 81.22 % 81.33 % 81.57 % 81.7 % 81.88 %
温度系数 (Pmax) -0.39 %/°C -0.39 %/°C -0.39 %/°C -0.39 %/°C -0.39 %/°C -0.39 %/°C
温度系数 (Voc) -0.3 %/°C -0.3 %/°C -0.3 %/°C -0.3 %/°C -0.3 %/°C -0.3 %/°C
温度系数 (Isc) 0.06 %/°C 0.06 %/°C 0.06 %/°C 0.06 %/°C 0.06 %/°C 0.06 %/°C

评价

目前还没有评价

成为第一个“Solar Photovoltaic Panel” 的评价者

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

联系方式
微信
微信
微信
zh_CNChinese